容量 | 4KVA |
型号 | UT 4KVA |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | (120±5)~(274±5)Vac |
输入频率范围 | 40Hz~60Hz(可调) |
输入功率因数 | >=0.99 |
额定输出功率 | 4KVA / 4800 W |
额定输出电压 | 220Vac(0.01±0.01) |
输出频率 | 46-54HZ同步市电;50HZ(市电40-46HZ或和54-60HZ);50HZ(电池) |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 1.05±0.05≤1.25±0.05:1分钟后转旁路输出告警;1.25±0.05<负载≤1.35:30秒后转旁路输出告警;负载>1.35±0.05:300毫秒后转旁路输出告警。 |
电池型号 | 免维护蓄铅酸蓄电池 |
标机后备时间 | 半载:≥11分钟 |
电池包型号 | 12V7AH |
电池典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 192V |
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 0.90 |
电磁兼容 | |
浪涌保护 | |
防护类型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED状态指示 |
有声报警 | 市电停电时提示4秒一次:特别的低电池提示每秒一次 |
W | 560.00 mm |
D | 260.00 mm |
H | 717.00 mm |
重量 | 61.50 KG |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 0.95 |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 0.95 |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <40.00 dB |
标准质保 | 3年内维修或更换 |